



कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
चकमा | कारवां | 1995-2001 | 3 |
Vw | गोल्फ मैं (17) | 1974-1985 | 1.5 |
Vw | गोल्फ मैं (17) | 1974-1985 | 1.6 |
Vw | जेट्टा द्वितीय (19E, 1G2, 165) | 1983-1992 | 1.8 बिल्ली |
Vw | जेट्टा द्वितीय (19E, 1G2, 165) | 1983-1992 | 1.8 |
Vw | जेट्टा मैं (16) | 1978-1987 | 1.6 |
Vw | चायदान मैं (14) | 1979-1992 | 1.6 |
Vw | SCIROCCO (53) | 1974-1980 | 1.5 |
Vw | गोल्फ मैं मोटर (155) | 1979-1993 | 1.8 |
Vw | गोल्फ द्वितीय (19E, 1G1) | 1983-1992 | 1.8 GTI |
Vw | गोल्फ द्वितीय (19E, 1G1) | 1983-1992 | 1.8 |
Vw | SCIROCCO (53B) | 1980-1992 | 1.8 |
ओपल | मानता एक (58 _, 59 _) | 1970-1975 | 1.6 |
माज़दा | 323 द्वितीय (बी. डी.) | 1980-1989 | 1.5 |
माज़दा | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.6 4WD |
माज़दा | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2 |
माज़दा | 323 द्वितीय हैचबैक (बी. डी.) | 1980-1989 | 1.5 |
माज़दा | 323 मैं (एफए) | 1977-1982 | 1.3 |
माज़दा | 626 मैं (सीबी) | 1978-1982 | 2 |
ट्राइंफ | हरिण | 1970-1977 | 3 |
मित्सुबिशी | पजेरो मैं (L04_G, L14_G) | 1982-1991 | 2.6 4WD (L042G) |
मित्सुबिशी | GALANT चतुर्थ सैलून (E3_A) | 1987-1993 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
मित्सुबिशी | एल 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986-1996 | 2.0 (K12T, K32T) |
शेवरलेट | वाइवर (U100) [जीन] | 2000-2008 | |
शेवरलेट | मैग्नस (v200) | 1999-2006 | |
शेवरलेट | ईवांडा (v200) [संपादित करें] | 2003-2006 | |
शेवरलेट | लेगेन्ज़ा (v100) [जीन] | 1998-2002 | |
शेवरलेट | ईका (v200) [जीन] | 2003-2007 | |
शेवरलेट | रेज़ो (U100) | 2000-2007 | |
शेवरलेट | लेगैन्ज़ा (v100) | 1998-2002 | |
शेवरलेट | टैकुमा + रेज़ो (U100) [इर] | 2000-2008 | |
शेवरलेट | लेगैन्ज़ा (v100) | 1997-2002 | |
ऑडी | 80 (80, 82, B1) | 1972-1978 | 1.5 |
ऑडी | 100 अवंत (44, 44Q, C3) | 1982-1990 | 2.2 |
ऑडी | 100 अवंत (44, 44Q, C3) | 1982-1990 | 2.3 ई क्वाट्रो |
ऑडी | 100 अवंत (44, 44Q, C3) | 1982-1990 | 2.2 टर्बो |
ऑडी | 80 (81, 85, B2) | 1978-1986 | 2.2 |
ऑडी | 100 (44, 44Q, C3) | 1982-1991 | 2.2 टर्बो |
ऑडी | 100 (44, 44Q, C3) | 1982-1991 | 2.2 |
ऑडी | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1987-1991 | 2.3 ई क्वाट्रो |
ऑडी | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1987-1991 | 2.3 ई |
मिलीग्राम | बौना | 1964-1979 | 1.3 |
subaru | लियोन द्वितीय | 1984-1994 | 1800 4WD |
subaru | लियोन द्वितीय एस्टेट | 1983-1994 | 1800 4WD |
बीएमडब्ल्यू | 7 (E23) | 1977-1988 | 735 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 टर्बो |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 Tii |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E30) | 1982-1992 | 318 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E30) | 1982-1992 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E28) | 1980-1987 | 525 ई |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E12) | 1972-1981 | 528 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E21) | 1975-1984 | 320 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E21) | 1975-1984 | 318 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1962-1972 | 2000 Tii |
peugeot | 504 तोड़ (डी _, एफ _) | 1971-1986 | 2.0 (D11, F11) |
peugeot | 505 (551A) | 1979-1996 | 2 |
peugeot | 505 तोड़ (551D) | 1982-1995 | 2 |
वोल्वो | 760 (704, 764) | 1981-1992 | 2.3 |
वोल्वो | 740 (744) | 1983-1992 | 2.3 |
रेनॉल्ट | 18 चर (135 _) | 1979-1994 | 1.6 (1351) |
रेनॉल्ट | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1.3 (1225) |
रेनॉल्ट | 18 (134 _) | 1978-1994 | 1.6 (1341) |
रेनॉल्ट | FUEGO (136 _) | 1980-1992 | 1.6 टीएस/GTS (1362) |
जीप | चेरोकी | 1973-1986 | 5.9 4x4 |
क्रिसलर | मल्लाह/ग्रैंड मल्लाह III (जी एस) | 1995-2001 | 3 |
क्रिसलर | LE दिग्गज सैलून | 1986-1994 | 2.5 मैं टर्बो |
क्रिसलर | LE दिग्गज सैलून | 1986-1994 | 2.5 मैं |
क्रिसलर | LE दिग्गज परिवर्तनीय | 1986-1997 | 2.2 मैं टर्बो |
क्रिसलर | LE दिग्गज परिवर्तनीय | 1986-1997 | 2.5 मैं टर्बो |
क्रिसलर | LE दिग्गज परिवर्तनीय | 1986-1997 | 2.5 मैं |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 560 एसई, एसईएल (126.038, 126.039) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 420 एसई, एसईएल (126.034, 126.035) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R107) | 1971-1989 | 560 SL (107.048) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 280 एसई, एसईएल (116.024) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 450 एसई |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS (W108, W109) | 1966-1972 | 300 एसईएल 3.5 (109.056) |
मर्सिडीज-बेंज | /8 कूप (W114) | 1969-1977 | 280 सी (114.073) |
मर्सिडीज-बेंज | S-CLASS कूप (C126) | 1980-1991 | 560 सेकंड (126.045) |
मर्सिडीज-बेंज | /8 (W114) | 1968-1976 | 280 (114.060) |
लैंड रोवर | 88/109 Hardtop (एलआर) | 1963-1986 | 2.3 4x4 (एलआर 88 सेशन, एलआर 109 सेशन) |
लैंड रोवर | रेंज रोवर मैं | 1969-1996 | 3.9 वोग सेई 4x4 |
निसान | मार्च मैं (K10) | 1982-1992 | 1.2 |
निसान | सनी मैं (B11) | 1982-1990 | 1.5 |
निसान | सनी द्वितीय कूप (B12) | 1986-1991 | 1.5 |
निसान | सनी द्वितीय (N13) | 1986-1991 | 1.6 |
निसान | सनी मैं यात्री (B11) | 1982-1990 | 1.5 |
बेंटले | महाद्वीपीय परिवर्तनीय | 1984-1989 | 6.7 |
बेंटले | महाद्वीपीय परिवर्तनीय | 1989-1995 | 6.7 |
बेंटले | टर्बो आर | 1985-1998 | 6.7 |
होंडा | सिविक मैं हैचबैक (एस. बी.) | 1972-1983 | 1200 (SB2) |
होंडा | प्रस्तावना द्वितीय (अटल बिहारी) | 1983-1987 | 1.8 पूर्व |
सुजुकी | एसजे 410 | 1979-1988 | 1.0 (SJ410) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 सभी पहिया ड्राइव (एसई 416) |
सुजुकी | समुराई बंद से सड़क वाहन (एसजे) | 1988-2004 | 1.3 सभी पहिया ड्राइव (एसजे 413) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (एसजे 413) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (SJ413) |
फिएट | 128 कूप (128 _) | 1972-1981 | 1.3 (एसी) |
जगुआर | xj | 1968-1993 | 6 4.2 |
जगुआर | xj | 1968-1993 | 12 5.3 |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं