





कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
चकमा | I10 | 2012-2014 | 1.1L |
चकमा | विजय | 1986 | 2.6L 2555cc 156cid |
चकमा | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
बेडफोर्ड समुद्री | 220 | 1969-1979 | - |
बेडफोर्ड समुद्री | 330 | 1969-1979 | - |
बेडफोर्ड समुद्री | 240 | 1969-1979 | - |
बेडफोर्ड समुद्री | 230 | 1969-1979 | - |
peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 डीजल |
peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
HINO | EH100 | 1976-1986 | - |
HINO | W06E | 1986-1996 | - |
HINO | Ek100 | 1975-1992 | - |
कैडिलैक | deville | 2000 | 4.6L 281cid |
कैडिलैक | SLS | 2007-2013 | |
कैडिलैक | allante | 1993-1993 | 4.6L |
क्रिसलर | क्रिसलर 300 | 2011- | |
क्रिसलर | ई क्लास | 1984-1984 | 2.2 टी |
क्रिसलर | 200 | 2011-2017 | - |
जीप | scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
जीप | देशभक्त | 2011 | 2.4L 2360cc 144cid VIN बी |
जीप | रैंगलर | 2012 | 3.6L 3604cc 220cid |
buick | नई अतिरिक्त ब्रांड | 2015-2022 | |
buick | invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
buick | दोहराना | 2013-2022 | |
टोयोटा | 2FD-35 | 1980-1991 | - |
टोयोटा | 2fd-7 | 1981-1991 | - |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T27 _) | 2008- | 1.6 D4-D (WWT270 _) |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T27 _) | 2008- | 2.0 D-4D (WWT271 _) |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T27 _) | 2008- | 2.0 (ZRT272 _) |
टोयोटा | 2FGC-10 | 1967-1980 | 5R इंजन |
टोयोटा | 1000 बॉक्स (KP36V _) | 1969-1988 | 1 |
टोयोटा | AVENSIS स्टेशन वैगन (_ T22 _) | 1997-2003 | 2.0 डी (CDT220 _) |
टोयोटा | AVENSIS स्टेशन वैगन (_ T22 _) | 1997-2003 | 1.8 (AT221 _) |
टोयोटा | AVENSIS स्टेशन वैगन (_ T22 _) | 1997-2003 | 1.6 (AT220 _, ZZT220 _) |
टोयोटा | AVENSIS स्टेशन वैगन (_ T22 _) | 1997-2003 | 2.0 (AZT220 _) |
टोयोटा | 2fd-80 | 1977-1982 | - |
टोयोटा | ALTIS सैलून (_ E21 _), कोरोला ALTIS सैलून (_ E21 _), कोरोला सैलून (_ E21 _) | 2019- | 1.6 VVTi Flexfuel (ZRE210 _) |
टोयोटा | ALTIS सैलून (_ E21 _), कोरोला ALTIS सैलून (_ E21 _), कोरोला सैलून (_ E21 _) | 2019- | 1.8 VVTi हाइब्रिड फ्लेक्स (ZWE211) |
टोयोटा | aristo | 1997-2005 | |
टोयोटा | aristo | 1992-1993 | |
टोयोटा | aristo | 1997-1999 | |
टोयोटा | 2FG-20 | 1969-1980 | 5P इंजन |
टोयोटा | 3FGC-13 | 1980-1994 | - |
टोयोटा | 2FD-135 | 1984-1993 | - |
टोयोटा | 7FG-14 | 1998-2008 | - |
टोयोटा | CALDINA (_ T19 _) | 1987-1997 | 1.5 (ET196V _) |
टोयोटा | CALDINA (_ T19 _) | 1987-1997 | 2.0 4WD (ST195G _) |
टोयोटा | 2FD-100 | 1984-1993 | - |
टोयोटा | एक्वा | 2012-2021 | |
टोयोटा | 7FDJK-25 | 1998-2008 | - |
टोयोटा | 2FDC-25 | 1976-1988 | 2J इंजन |
टोयोटा | 2000GT सैलून | 1966-1968 | 2 |
टोयोटा | 2FG-28 | 1967-1980 | - |
टोयोटा | 3FGC-25 | 1967-1980 | 5R इंजन |
टोयोटा | 2FDL-7 | 1984-1994 | - |
टोयोटा | 5GF-18 | 1986-1988 | - |
टोयोटा | 5GF-20 | 1986-1988 | - |
टोयोटा | 2FDC-10 | 1976-1988 | - |
टोयोटा | 2FG-35 | 1969-1980 | एफ इंजन |
टोयोटा | 5FG-35 | 1988-2004 | - |
टोयोटा | 7FDJK-30 | 1998-2008 | - |
टोयोटा | 2FDL-9 | 1984-1994 | - |
टोयोटा | 3FGC-15 | 1980-1994 | - |
टोयोटा | Avensis वैगन | 2005-2008 | |
टोयोटा | Avensis वैगन | 2008-2009 | |
टोयोटा | ALTEZZA गीता (_ XE1 _) | 1998-2005 | 2.0 4WD |
टोयोटा | 2FG-9 | 1981-2002 | - |
टोयोटा | Aygo | 2014-2016 | 1.2 |
टोयोटा | Aygo | 2011-2014 | |
टोयोटा | 7FGJ-F35 | 1993-2001 | - |
टोयोटा | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 | 1 |
टोयोटा | 2FG-7 | 1981-2002 | - |
टोयोटा | बी बी | 2003-2003 | |
टोयोटा | बी बी | 2001-2003 | |
टोयोटा | 3FGC-20 | 1967-1980 | 5R इंजन |
टोयोटा | एक्वा (_ NHP1 _) | 2011- | 1.5 हाइब्रिड |
टोयोटा | AYGO (_ B4 _) | 2014- | 1.2 (PAB40 _) |
टोयोटा | 5FG-40 | 1988-2004 | - |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T25 _) | 2003-2008 | 2.0 VVTi (AZT250 _) |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T25 _) | 2003-2008 | 2.0 D-4D (ADT250 _) |
टोयोटा | AVENSIS सैलून (_ T25 _) | 2003-2008 | 1.8 (ZZT251 _) |
टोयोटा | 5FGA-50 | 1994-1996 | - |
टोयोटा | caldina | 1993-1997 | |
टोयोटा | caldina | 2002-2004 | |
टोयोटा | 5FG-33 | 1988-2004 | - |
टोयोटा | 7FDJK-20 | 1998-2008 | - |
टोयोटा | 5GF-25 | 1986-1988 | - |
टोयोटा | 5FG-50 | 1990-1994 | - |
टोयोटा | AYGO (_ B1 _) | 2005- | 1.0 जीपीएल (KGB10 _) |
टोयोटा | C-HR (_ X1 _), C-HR एसयूवी (_ X1 _) | 2019- | 2.0 हाइब्रिड (MAXH10) |
टोयोटा | 5FGE-35 | 1990-2004 | - |
टोयोटा | 5FG-60 | 1990-1994 | - |
टोयोटा | 7FGJ-35 | 1993-2008 | - |
टोयोटा | 2fd-9 | 1981-1991 | - |
टोयोटा | BREVIS | 2003-2007 | |
टोयोटा | BREVIS | 2001-2003 | |
टोयोटा | Avensis स्टेशन वैगन | 2000-2003 | 1.8 VVT-मैं |
टोयोटा | 7FGCU-60 | 1998-2008 | - |
टोयोटा | 5GF-28 | 1986-1988 | - |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है