




मात्रा (नग) | 1 - 1 | > 1 |
अनुमानित समय (दिन) | 15 | मोल-भाव किया जाएगा |
सौरपैनल डाटा शीट | ||||||||
विनिर्देश का विवरण | विन्यास | इकाइयों | मॉडल | |||||
NES108-7-410M | ||||||||
सामान्य डेटा | ||||||||
अधिकतम शक्ति | पीएम (डब्ल्यू) | वाट | 410 डब्ल्यू | |||||
वाट सहिष्णुता | वाट | + 5 | ||||||
अनुप्रयोग | Dc24v | |||||||
भंडारण और ऑपरेटिंग तापमान | डीग. सी | 45 ~ 85 | ||||||
मानक परीक्षण स्थितिः सेल तापमान 25 डिग्री C, विकिरण: 1kw/, वायु द्रव्यमान: 1.5 | ||||||||
वोल्टेज और एम्परेज | ||||||||
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | वोल्ट | 1000vdc | ||||||
अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज | वीएमपी | वोल्ट | 31.45 | |||||
अधिकतम परिचालन वर्तमान | इंप | एम्प्स | 13.04 | |||||
ओपन सर्किट वोल्टेज | सीप | वोल्ट | 37.32 | |||||
शॉर्ट सर्किट करंट | इसक | एम्प्स | 13.95 | |||||
सौर सेल | ||||||||
सेल प्रकार और व्यास | मोनोक्रिस्टलाइन सेल 182 मिमी |
|||||||
कोशिकाओं की संख्या | श्रृंखला में | 108 | ||||||
तापमान गुणांक | ||||||||
आइएससी का अस्थायी गुणांक | टीक इसक | प्रति डीजी. सी. | 0.45 | |||||
के अस्थायी गुणांक | टीक | प्रति डीजी. सी. | -0.275 | |||||
पीमैक्स का टेम्प गुणांक | Tk pmax | प्रति डीजी. सी. | -0.35 | |||||
सामान्य ऑप. सेल टेम्प (नोसीटी) | डीजी सी | 45 ± 2 | ||||||
सामग्री और सामान डेटा (सभी ई और ट्यूव द्वारा प्रमाणित) | ||||||||
जंक्शन बॉक्स | Ip67 रेटिंग | |||||||
आउटपुट केबल: तार व्यास 4 मीटर | लम्बाई | मिमी | 300 | |||||
केबल कनेक्टर का प्रकार | मैक प्लग प्रकार iv | |||||||
फ्रेम: एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एनोडिज़्ड | |||||||
सामने का शीलः कम लोहा, उच्च ट्रांसमिसन, टेम्पर्ड ग्लास | मोटाई | 3.2 मिमी | ||||||
सेल एन्कैप्सुलेशन सामग्री | एवा | मिमी | 0.5 मिमी | |||||
बैकशीट कवर सामग्री | टंट | मिमी | 0.3 मिमी | |||||
गुणवत्ता वारंटी (आउटपुट पावर) | ||||||||
बिजली उत्पादन | 90% | वर्षों | 10 | |||||
80% | वर्षों | 25 | ||||||
विनिर्माण | वर्षों | 10 | ||||||
आयाम | ||||||||
आयाम: लंबाई चौड़ाई | मिमी | 1722 मिमी x 1134 मिमी x 35 मिमी |
||||||
वजन | किलो | 21.5 |
यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया इसे क्लिक करें
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें