






कार फिटमेंट | मॉडल | Year |
---|---|---|
किआ | Forte5 | 2012-2018 |
किआ | Lotze | 2008-2021 |
किआ | CERATO सैलून (बी. डी., BDM), प्रधान गुण सैलून (बी. डी., BDM), ग्रांड CERATO सैलून (बी. डी., BDM), K3 सैलून (बी. डी., BDM) | 2019- |
किआ | CEED मैं | 2010-2021 |
कैडिलैक | XT5, XT5 एसयूवी | 2019- |
कैडिलैक | Escalade पिक-अप | 2010-2016 |
फोर्ड | गैलेक्सी एमके III वैन (सी. के.) | 2019- |
फोर्ड | अभियान | 2011-2017 |
फोर्ड | ECOSPORT | 2017-2019 |
फोर्ड | F650 | 2000-2019 |
फोर्ड | F-550 सुपर ड्यूटी | 2011-2016 |
फोर्ड | KUGA तृतीय (DFK) | 2019- |
यूनिवर्सल | यूनिवर्सल | यूनिवर्सल |
जीप | चेरोकी | 1999-2000 |
जीप | चेरोकी | 2008-2016 |
जीप | चेरोकी | 2001-2007 |
जीप | रैंगलर जेके | 2016-2018 |
जीप | रैंगलर | 2010-2016 |
जीप | रैंगलर | 2016-2018 |
बीएमडब्ल्यू-यूरोप | मिनी | 2010-2012 |
बीएमडब्ल्यू-यूरोप | मिनी | 2002-2010 |
मित्सुबिशी | DELICA डी: 3 | 2011-2021 |
मित्सुबिशी | ई. के. अंतरिक्ष कस्टम | 2014-2020 |
मित्सुबिशी | कैंटर | 2001-2016 |
मित्सुबिशी | बछेड़ा सातवीं | 2008-2016 |
मित्सुबिशी | कैंटर Pritsche/Fahrgestell | 2001-2016 |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 1 श्रृंखला (F52) | 2019- |
बीएमडब्ल्यू (प्रतिभा) | 1 श्रृंखला सैलून (F52) | 2017- |
शेवरलेट | Lanos Stufenheck | 2005-2016 |
शेवरलेट | एक्सप्रेस कार्गो (मेक्सिको) | 2009-2019 |
शेवरलेट | ChevroletCorvetteC7 | 2014-2019 |
शेवरलेट | Kalos Stufenheck | 2005-2016 |
शेवरलेट | EPICA | 2007-2016 |
शेवरलेट | NIVA | 2002-2016 |
शेवरलेट | चेयेन टैक्सी चालक दल पिक | 2006-2013 |
शेवरलेट | खुशी हैचबैक | 2019- |
शेवरलेट | कोलोराडो मानक टैक्सी पिक | 2003-2012 |
निसान | ALMERA (N18 _), प्रतिकूल (N18 _) | 2019- |
ISUZU | MU-X | 2013-2016 |
ISUZU | एल्फ | 1988-2021 |
ISUZU | मिडी वैन | 1994-2016 |
होंडा | शहर | 2010-2016 |
होंडा | एकॉर्ड हाइब्रिड | 2013-2021 |
होंडा | एकॉर्ड हाइब्रिड | 2017- |
होंडा | सिविक | 2017-2020 |
होंडा | सिविक | 2012-2016 |
होंडा | शहर (मेक्सिको) | 2009-2018 |
होंडा | एकॉर्ड कूप | 2006-2016 |
सुजुकी | Landy | 2010-2021 |
सुजुकी | जिम्नी | 2001-2021 |
सुजुकी | FARMWORKER मंच/चेसिस | 2011- |
सुजुकी | ले जाने Kasten | 1999-2016 |
हुंडई | AVANTE चतुर्थ | 2006-2021 |
हुंडई | I30 Kombi | 2017-2019 |
हुंडई | ग्रांड सांता फ़े | 2013-2016 |
हुंडई | H-1/Starex | 2002-2016 |
हुंडई | HyundaiGenesisCoupe (2.0 टी, 3.8) | 2010-2016 |
बीएमडब्ल्यू | C650 खेल | 2018 |
बीएमडब्ल्यू | BMWX6M | 2010- |
निसान-यूरोप | x-trail | 2007-2012 |
peugeot | 308 द्वितीय | 2017-2019 |
peugeot | 308 द्वितीय | 2013-2016 |
peugeot | विशेषज्ञ बस (V _) | 2019- |
peugeot | 508 सार्वजनिक उपक्रम वैगन | 2021- |
peugeot | 207 वैन | 2007-2016 |
peugeot | बॉक्सर Pritsche/Fahrgestell | 2010-2016 |
टोयोटा | कोरोला | 1968-2020 |
टोयोटा | AURIS (_ E18 _) | 2012- |
टोयोटा | GLANZA (K12 #) | 2019- |
टोयोटा | HILUX आठवीं मंच/चेसिस (_ N1 _) | 2015- |
मात्रा (नग) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
अनुमानित समय (दिन) | 7 | 15 | 30 | मोल-भाव किया जाएगा |
उत्पाद नाम
|
YF-YD-U-MINI18 बंद सड़क एलईडी प्रकाश बार
|
वाट
|
18 वाट
|
लंबाई
|
7 इंच
|
लुमेन
|
2000LM
|
प्रकाश रंग
|
सफेद रंग
|
सभी बिजली विकल्प
|
18W(7 ''), 36W(12.5''), 54W(18.7 ''), 72W(25''), 90W(31 ''), 108W(37.2''), 126W(43.4 ''), 144W(49.6'')
|
काम तापमान
|
-40 ℃ ~ + 85 ℃
|
Vin
|
डीसी 8-36V
|
आवेदन
|
के लिए Offroad एसयूवी यूटीवी एटीवी ट्रकों ट्रैक्टर ट्रेलर नाव खुदाई फोर्कलिफ्ट बुलडोजर मोटरसाइकिल आदि
|
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें