






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | |
---|---|---|---|
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 2.4 डी (KUN40 _) |
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 2.5 डी (KUN40 _) |
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 2.0 (TGN40 _) |
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 3.0 डी |
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 2.7 (TGN41 _) |
टोयोटा | इनोवा मैं (_ N4 _) | 2003- | 2.0 सीएनजी (TGN40 _) |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2020-2021 | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2020- | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2016-2017 | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2010-2015 | 4.0 VVT-मैं |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2020-2020 | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2009-2015 | 2.5 D-4D 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2009-2015 | 3.0 डी |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.7 |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.4 डी |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.8 डी 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.7 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.8 डी |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2015-2016 | 2.4 डी 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2004-2015 | 2.7 VVT-मैं 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2004-2015 | 2.7 VVT-मैं |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2004-2015 | 3.0 डी 4WD |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2016- | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2017- | |
टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 2012-2015 | 2.7 फ्लेक्स-ईंधन |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.0 VVT-मैं (TGN140) |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.8 डी |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.4 जी. डी. (GUN142) |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.7 |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.8 डी (GUN143 _) |
टोयोटा | इनोवा द्वितीय (_ N14 _) | 2015- | 2.0 VVT-मैं |
टोयोटा | पहाड़ी | 2010-2014 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2015-2015 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2019- | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2012-2013 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2011-2013 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2011-2016 | 3.5 हाइब्रिड |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013-2015 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2016-2019 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013-2016 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013-2014 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2016- | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2016-2021 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013- | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013-2019 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2011-2014 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2015-2016 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2014-2016 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2013-2021 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2015- | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2014-2015 | |
टोयोटा | पहाड़ी | 2014-2014 | |
टोयोटा | kijang | 1995-2000 | 2.2 |
टोयोटा | kijang | 1999-2004 | 2 |
टोयोटा | hilux | 2008-2016 | 3.0 D-4D 4WD |
टोयोटा | hilux | 2015-2021 | |
टोयोटा | hilux | 2007-2008 | |
टोयोटा | hilux | 2012-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2011- | |
टोयोटा | hilux | 2008-2009 | |
टोयोटा | hilux | 2012- | |
टोयोटा | hilux | 2014-2016 | |
टोयोटा | hilux | 2007-2010 | |
टोयोटा | hilux | 2007-2016 | 2.5 D-4D |
टोयोटा | hilux | 2011-2021 | |
टोयोटा | hilux | 2008-2008 | |
टोयोटा | hilux | 2012-2014 | |
टोयोटा | hilux | 2011-2013 | |
टोयोटा | hilux | 2012-2021 | |
टोयोटा | hilux | 2011-2015 | |
टोयोटा | hilux | 2009-2010 | |
टोयोटा | hilux | 2006-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2009-2011 | |
टोयोटा | hilux | 2012-2013 | |
टोयोटा | hilux | 2011-2016 | |
टोयोटा | hilux | 2020- | |
टोयोटा | hilux | 2014-2015 | |
टोयोटा | hilux | 2007-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2016-2021 | |
टोयोटा | hilux | 2008-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2015-2016 | 2.8 डी |
टोयोटा | hilux | 2015-2016 | 2.7 |
टोयोटा | hilux | 2015-2016 | 2.7 4WD |
टोयोटा | hilux | 2011-2014 | |
टोयोटा | hilux | 2016- | |
टोयोटा | hilux | 2017- | |
टोयोटा | hilux | 2012-2015 | |
टोयोटा | hilux | 2008-2011 | |
टोयोटा | hilux | 2010-2011 | |
टोयोटा | hilux | 2015- | |
टोयोटा | hilux | 2011-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2011-2011 | |
टोयोटा | hilux | 2011-2008 | |
टोयोटा | hilux | 2012-2016 | |
टोयोटा | hilux | 2009-2008 | |
टोयोटा | hilux | 2009-2012 | |
टोयोटा | hilux | 2008-2010 | |
टोयोटा | hilux | 2013-2021 | |
टोयोटा | hilux | 2007-2011 | |
टोयोटा | hilux | 2015-2017 |
मात्रा (नग) | 1 - 2 | 3 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
अनुमानित समय (दिन) | 13 | 14 | 15 | मोल-भाव किया जाएगा |
आइटम
|
स्टीयरिंग व्हील ऑडियो नियंत्रण बटन स्विच
|
ँ सं.
|
84250-0E220
|
आकार
|
मानक
|
मानक
|
उच्च गुणवत्ता
|
सामग्री
|
मूल रूप में ही
|
उत्पत्ति के प्लेस
|
गुआंगज़ौ, चीन
|
भुगतान शर्तें
|
1. टी/टी
2.Alipay 3. एचएसबीसी बैंक 4.Western संघ |
पैकिंग विवरण
|
1. तटस्थ पैकिंग
2. मूल पैकिंग 3. ग्राहक के अनुरोध के रूप |
लाभ
|
1.Small मात्रा acceptable2.Pacakge कर रहे हैं: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
3.Delivery समय: के बारे में 1-15 कार्य दिवसों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें