






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर चतुर्थ (L405) | 2012- | 3.0 डी 4x4 |
लैंड रोवर | रेंज रोवर चतुर्थ (L405) | 2012- | 3.0 4x4 |
लैंड रोवर | रेंज रोवर चतुर्थ (L405) | 2012- | 5.0 4x4 |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट (L494) | 2013- | 3.0 डी 4x4 |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट (L494) | 2013- | 5.0 4x4 |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट (L494) | 2013- | 3.0 4x4 |
लेक्सस | LFA (LFA10 _) | 2010-2012 | 4.8 (LFA10 _) |
लेक्सस | RX (_ L1 _) | 2008-2015 | 450h (GYL10 _) |
लेक्सस | RX (_ L1 _) | 2008-2015 | 450h AWD (GYL15 _) |
लेक्सस | ते (_ V4 _) | 2006-2012 | 3.5 (GSV40 _) |
लेक्सस | रास (_ F4 _) | 2006- | 460 AWD |
लेक्सस | रास (_ F4 _) | 2006- | 460 |
लेक्सस | जी एस (_ S19 _) | 2005-2011 | 460 (UZS190 _, URS190 _) |
लेक्सस | जी एस (_ S19 _) | 2005-2011 | 300 (GRS190 _) |
लेक्सस | है सी (GSE2 _) | 2009- | 250 (GSE20) |
लेक्सस | GX (URJ15 _) | 2009- | 460 4WD |
लेक्सस | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h AWD (AYZ15 _, ZGZ15 _, AGZ15 _) |
लेक्सस | NX (_ Z1 _) | 2014- | 200t AWD के (AGZ15 _, AYZ15 _, ZGZ15 _) |
लेक्सस | NX (_ Z1 _) | 2014- | 200 टी (AGZ10 _, AYZ10 _, ZGZ10 _) |
लेक्सस | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h (AYZ10 _, AGZ10 _, ZGZ10 _) |
लेक्सस | है द्वितीय (_ E2 _) | 2005-2013 | एफ है (USE20) |
लेक्सस | है द्वितीय (_ E2 _) | 2005-2013 | 350 AWD (GSE21) |
subaru | विरासत V (बी. एम.) | 2009- | 2.5 मैं AWD |
subaru | OUTBACK (बीआर) | 2009- | 3.6 आर AWD |
subaru | OUTBACK (बीआर) | 2009- | 2.5 मैं AWD |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 3.5 4WD (GSA33) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 2.4 4WD (ACR38) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
टोयोटा | VENZA (_ V1 _) | 2008- | 2.7 (AGV10 _) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 चतुर्थ (_ A4 _) | 2012- | 2.5 4WD |
टोयोटा | प्रियस (_ W5 _) | 2015- | 1.8 हाइब्रिड (ZVW50 _, ZVW51 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U4 _) | 2007- | 3.5 (GSU40 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U4 _) | 2007- | 3.5 4WD (GSU45 _) |
टोयोटा | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 5.7 4WD (USK65 _) |
टोयोटा | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 4.7 4WD (UCK65 _) |
टोयोटा | SIENNA (_ L3 _) | 2010- | 3.5 (GSL30 _) |
टोयोटा | प्रियस सी (NHP10 _) | 2011- | 1.5 हाइब्रिड |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 द्वितीय (_ A2 _) | 2000-2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर 200 (_ J2 _) | 2007- | 5.7 V8 (URJ200 _) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V5 _) | 2011- | 2.5 (ASV50 _) |
टोयोटा | HIACE V बॉक्स (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) |
टोयोटा | MIRAI (JPD1 _) | 2014- | FCV (JPD10 _) |
टोयोटा | HILUX सातवीं पिक (_ N1 _, _ N2 _, _ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
टोयोटा | प्रियस (_ W3 _) | 2009- | 1.8 हाइब्रिड (ZVW3 _) |
टोयोटा | प्राडो (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
टोयोटा | SIENNA मिनी कार्गो वैन (_ L3 _) | 2010-2014 | 3.5 (GSL33 _) |
टोयोटा | प्रियस प्लस (_ W4 _) | 2011- | 1.8 हाइब्रिड (ZVW4 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 5.7 (USK50 _, USK51, USK52 _, USK56 _, USK57 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 5.7 4WD (USK50 _, USK51 _, USK52 _, USK56 _, USK57 _) |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं