






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
---|---|---|
चकमा | I10 | 2012-2014 |
इनफिनिटी | G मोटर | 2010-2016 |
इनफिनिटी | पूर्व | 2010-2016 |
इनफिनिटी | M37 | 2012 |
मिनी | ग्रामवासी (F60) | 2016- |
मिनी | क्लबमैन (F54), मिनी क्लबमैन (F54) | 2019- |
माज़दा | cx-7 | 2012-2016 |
माज़दा | BT-50 | 2015-2016 |
माज़दा | 3 श्रृंखला | 2016-2016 |
फोर्ड | E-250 | 2010-2015 |
फोर्ड | ईकोस्पोर्ट 2003-2012 | 2003-2012 |
मित्सुबिशी | DELICA डी: 3 | 2012-2021 |
मित्सुबिशी | ग्रहण चतुर्थ (DK_A) | 2005-2012 |
मित्सुबिशी | ई. के. अंतरिक्ष | 2020- |
शेवरलेट | कार्वेट | 2018-2019 |
शेवरलेट | चेयेन स्टैंडर्ड टैक्सी पिक | 2013- |
शेवरलेट | कोबाल्ट | 2014-2016 |
शेवरलेट | दामा/लाबो (b150/b175) | 2004-2020 |
ऑडी | ए | 2019- |
ऑडी | ए क्वाट्रो | 2017-2017 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस एस्350 | 2006-2012 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस एलफा | 2010-2012 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस जी एफ | 2015-2020 |
ISUZU | TRAGA, TRAVIZ | 2019- |
ISUZU | बाइसन Pritsche/Fahrgestell | 2014-2016 |
टेस्ला | मॉडल एक्स 70D | 2018- |
टेस्ला | (पीढ़ी-परिवर्तन) मॉडल की हैचबैक (16.04-) | 2016- |
टेस्ला | मॉडल | 2012-2013 |
मिलीग्राम | मिलीग्राम ZS एसयूवी | 2019- |
मिलीग्राम | मिलीग्राम 6 Stufenheck | 2012-2016 |
मिलीग्राम | एमजी 6 एक्सपावर | 2021-2021 |
subaru | चढ़ाई | 2019- |
subaru | impreza | 2020- |
subaru | ImprezaWRXSTi | 2008-2014 |
जीएमसी | ह्यूमर ईव (विप) | 2022-2024 |
जीएमसी | Savana 4500 | 2013-2016 |
जीएमसी | सिएरा (1500,2500, Denali) | 2019- |
हुंडई | एक्सेंट चतुर्थ सैलून (आरबी) | 2010- |
हुंडई | 8 टन ट्रक 98 (1997-2001) | 1997-2001 |
हुंडई | उच्चारण 18 (2017-) | 2017- |
बीएमडब्ल्यू | 1 'श्रृंखला एम 135ix | 2011-2023 |
abarth | 124 स्पाइडर (348 _) | 2016- |
रैम | 1500 क्लासिक | 2019-2019 |
रैम | रैम | 2012-2016 |
लिंकन | लिंकलिन Mkc tme 2014 | 2014-2023 |
लिंकन | महाद्वीपीय (AWD, ब्लैक लेबल, प्रीमियर, रिजर्व, का चयन करें) | 2017-2019 |
लिंकन | नेविगेटर | 2015-2016 |
जीली | (पीढ़ी-परिवर्तन) जीजी l mpv (22.09-) | 2022- |
जीली | (पहली पीढ़ी) बिनेयू फेव सुव (19.05-21.11) | 2019-2021 |
जीली | (पहली पीढ़ी) के सुव (21.04-) | 2021- |
वोल्वो | S60 क्रॉस कंट्री, 2018 | 2018-2018 |
किआ | सुबह 11 (2012-2015) (वाइटनम) | 2012-2015 |
किआ | कैरेन्स 12 (2014-2016) (ताईवान) | 2014-2016 |
किआ | रिओ/स्टोनिक 20 (2021-) (पाकिस्तान) | 2021- |
PERODUA | KANCIL | 1994-2016 |
PERODUA | KENARI | 2000-2016 |
जेएसी | (पहली पीढ़ी) s7 सुव (17.06-) | 2017- |
जेएसी | (पीढ़ी-परिवर्तन) s3 sv (19.07-) | 2019- |
जेएसी | (पहली पीढ़ी) ए 5 प्लस हैचबैक (23.06-) | 2023- |
CHERY | (पहली पीढ़ी) टिगो 8 सुव (18.04-19.05) | 2018- |
रेनॉल्ट | (तीन पीढ़ियां) मेगानी हार्ड टॉप (14.09-16.08) | 2014-2016 |
रेनॉल्ट | MASCOTT | 2004-2013 |
रेनॉल्ट | लगुना खेल यात्री | 2008-2016 |
कैडिलैक | cimarron | 1987-1988 |
कैडिलैक | अनुसूचित जनजातियों | 2009-2012 |
कैडिलैक | srx | 2012-2016 |
कैडिलैक | एटीएस | 2016-2017 |
जीप | पाखण्डी | 2015-2019 |
जीप | रैंगलर असीमित जीएल | 2018-2019 |
जीप | पाखण्डी Geländewagen Geschlossen | 2018-2019 |
पोर्श | केयेन एस ई-हाइब्रिड PHEV | 2019- |
पोर्श | 718 बॉक्सटर | 2017-2019 |
मर्सिडीज-बेंज | 2035 | 2005-2013 |
मर्सिडीज-बेंज | बॉक्सर 40 (मेक्सिको) | 2015-2018 |
वोक्सवैगन | आर्टेन शूटिंग ब्रेक | 2017-2024 |
VAUXHALL | एडम | 2014-2016 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | बढ़त | 2015-2016 |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | F-150 बढ़ाया टैक्सी पिक-अप | 2017-2019 |
निसान | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
लेक्सस | GS450H | 2016- |
लेक्सस | CT200H | 2012-2013 |
होंडा | शहर एमके सातवीं सैलून (GN1, GN2) | 2020- |
होंडा | CR-Z | 2013-2016 |
टोयोटा (हम) | जीआर कोरोला | 2022- |
सुजुकी | वैगन आर (MH34) | 2012- |
सुजुकी | (दूसरी पीढ़ी) इग्स सुव (17.08-) | 2017- |
buick | रीगल TourX | 2018-2019 |
buick | वेलाइट 6 | 2019-2023 |
buick | दोहराना | 2016- |
जगुआर | एक्सएफ (X250) | 2008-2015 |
जगुआर | XK कूप | 2009-2014 |
जगुआर | Xk 2006-2014 (b00379 से शुरू) | 2014-2014 |
जगुआर | नया एक्सएफ 2016> | 2016- |
टोयोटा | AVANZA (F60 _) | 2003-2011 |
टोयोटा | बी बी | 2011-2016 |
होंडा (डोंगफेंग) | ENVIX (एफएस _) | 2019- |
होंडा (डोंगफेंग) | सिविक (FK _) | 2020- |
होंडा (डोंगफेंग) | ELYSION (आरआर _) | 2019- |
उडी (यूएसए) | ऑडी ए 8 | 2017- |
उडी (यूएसए) | उडी ए 8 4.0 | 2012-2018 |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें