






मात्रा (बैग) | 1 - 1000 | > 1000 |
अनुमानित समय (दिन) | 90 | मोल-भाव किया जाएगा |
कॉर्ड-एंड टर्मिनल
शुद्ध तांबे (ऑक्सीजन मुक्त)
विनाइल इंसुलेटेड वायर फेरोनियम
टिन प्लेटेड
प्रकार | कंडक्टर (मिमी2) | आयाम | रंग | ए | |||
एल | बी | सी | D | ||||
ई02506 | 0.25 | 10 | 6 | 1.05 | 2.5 | हल्का नीला | 3 |
E02508 | 12 | 8 | |||||
ई 034006 | 0.34 | 10 | 6 | 1.1 | 2.5 | गुलाबी | 5 |
ई 034008 | 12 | 8 | |||||
ई0506 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 3.2 | संतरे | 8 |
E0508 | 14 | 8 | |||||
E05010 | 16 | 10 | |||||
ई07506 | 0.75 | 12 | 6 | 1.5 | 3.4 | सफेद | 10 |
E075008 | 14 | 8 | |||||
ई07510 | 16 | 10 | |||||
ई07512 | 18 | 12 | |||||
ई100006 | 1 | 12 | 6 | 1.8 | 3.6 | पीला | 12 |
E100008 | 14 | 8 | |||||
ई10010 | 16 | 10 | |||||
ई10012 | 18 | 12 | |||||
ई15006 | 1.5 | 12 | 6 | 2 | 4.1 | लाल | 19 |
ई15008 | 14 | 8 | |||||
ई15010 | 16 | 10 | |||||
ई 15012 | 18 | 12 | |||||
ई15018 | 24 | 18 | |||||
ई25008 | 2.5 |
14 | 8 | 2.6 | 4.8 | नीला | 27 |
ई25010 | 16 | 10 | |||||
ई25012 | 18 | 12 | |||||
ई25018 | 24 | 18 |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें