





कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
सीट | इबीसा चतुर्थ (6J5, 6P1) | 2008- | 2 |
सीट | इबीसा चतुर्थ (6J5, 6P1) | 2008- | 1.2 TSI |
सीट | लियोन (1P1) | 2005-2012 | 1.6 |
सीट | कॉर्डोबा (6L2) | 2002-2009 | 2 |
सीट | TOLEDO चतुर्थ (KG3) | 2012- | 1.2 TSI |
सीट | TOLEDO द्वितीय (1M2) | 1998-2006 | 1.8 20 V |
सीट | लियोन (1M1) | 1999-2006 | 1.8 20 V |
Vw | चायदान तृतीय बॉक्स (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2004-2015 | 1.2 TSI |
Vw | पोलो (6R, 6C) | 2009- | 1.2 TSI |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2 |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 16 V |
Vw | गोल्फ चतुर्थ (1J1) | 1997-2005 | 2 |
Vw | बोरा संस्करण (1J6) | 1999-2005 | 2 |
शेवरलेट | TRAX | 2012- | 1.8 |
शेवरलेट | स्पार्क (M300) | 2009- | 1.2 |
बीएमडब्ल्यू | X5 (E53) | 2000-2007 | 4.4 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X5 (E53) | 2000-2007 | 4.8 है |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E91) | 2004-2012 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 6 (E63) | 2004-2010 | 650 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 परिवर्तनीय (E93) | 2006-2013 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | Z4 गाड़ी (E89) | 2009- | SDrive 23 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 टूरिंग (E46) | 1999-2005 | 330 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | Z4 गाड़ी (E85) | 2003-2009 | 3.0 सी |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 323 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E90) | 2004-2011 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग (E61) | 2004-2010 | 525 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | X5 (E70) | 2006-2013 | 3.0 सी |
बीएमडब्ल्यू | X5 (E70) | 2006-2013 | Xdrive 48 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X5 (E70) | 2006-2013 | 4.8 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E87) | 2003-2013 | 130 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E87) | 2003-2013 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E39) | 1995-2003 | 530 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E39) | 1995-2003 | 525 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E60) | 2001-2010 | 525 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E60) | 2001-2010 | 550 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E60) | 2001-2010 | 530 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 5 (E60) | 2001-2010 | 525 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E92) | 2005-2013 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | X3 (E83) | 2003-2011 | 3.0 मैं xDrive |
बीएमडब्ल्यू | X3 (E83) | 2003-2011 | 3.0 सी |
बीएमडब्ल्यू | X3 (E83) | 2003-2011 | 2.5 सी |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 इलेवन |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E46) | 1998-2005 | 320 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E46) | 1998-2005 | 325 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 कूप (E46) | 1999-2006 | 330 सीआई |
बीएमडब्ल्यू | 6 परिवर्तनीय (E64) | 2004-2010 | 650 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 | 125 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1 कूप (E82) | 2006-2013 | 120 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 7 (E65, E66, E67) | 2001-2009 | 750 मैं, ली |
बीएमडब्ल्यू | 7 (E65, E66, E67) | 2001-2009 | 760 मैं, ली |
बीएमडब्ल्यू | X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 परिवर्तनीय (E46) | 2000-2007 | 330 सीआई |
देवू | LANOS/सेंस (KLAT) | 1997- | 1.5 |
देवू | LANOS/सेंस (KLAT) | 1997- | 1.6 16 V |
देवू | NUBIRA सैलून (J100) | 1997- | 2.0 16 V |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
टोयोटा | SIENNA (_ L1 _) | 1997-2002 | 3.0 (MCL10 _) |
टोयोटा | YARIS (_ P9 _) | 2005- | 1.5 (NCP91 _) |
टोयोटा | VENZA (_ V1 _) | 2008- | 2.7 4WD (AGV15 _) |
टोयोटा | VENZA (_ V1 _) | 2008- | 2.7 (AGV10 _) |
टोयोटा | VIOS/YARIS सैलून (_ P9 _) | 2005- | 1.5 (NCP93 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U4 _) | 2007- | 2.7 (ASU40 _) |
टोयोटा | CELICA कूप (_ T23 _) | 1999-2006 | 1.8 16V टीएस (ZZT231 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 4WD (MCU25 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 (MCU20 _) |
टोयोटा | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 5.7 4WD (USK65 _) |
टोयोटा | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 5.7 (USK60 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K3 _, _ K4 _) | 1999-2006 | 4.7 (UCK30 _, UCK40 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K3 _, _ K4 _) | 1999-2006 | 4.7 4WD (UCK40 _, UCK41 _) |
टोयोटा | मैट्रिक्स (_ E13 _) | 2002-2007 | 1.8 (ZZE13 _) |
टोयोटा | मैट्रिक्स (_ E13 _) | 2002-2007 | 1.8 (ZZE133 _) |
टोयोटा | लैंड क्रूजर 200 (_ J2 _) | 2007- | 5.7 V8 (URJ200 _) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V5 _) | 2011- | 2.5 (ASV50 _) |
टोयोटा | FJ क्रूजर (GSJ1 _) | 2006- | 4.0 (GSJ10 _) |
टोयोटा | FJ क्रूजर (GSJ1 _) | 2006- | 4.0 4WD (GSJ15 _) |
टोयोटा | प्राडो (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 5.7 (USK50 _, USK51, USK52 _, USK56 _, USK57 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 5.7 4WD (USK50 _, USK51 _, USK52 _, USK56 _, USK57 _) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 4.0 (GSK50 _, GSK51 _) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
टोयोटा | गूंज सैलून (_ P1 _) | 1999-2006 | 1.5 (NCP12 _) |
टोयोटा | YARIS (_ P1 _) | 1999-2005 | 1.3 (SCP12 _) |
टोयोटा | SOLARA कूप (_ V3 _) | 2001-2008 | 2.4 (ACV30 _) |
टोयोटा | प्रियस सी (NHP10 _) | 2011- | 1.5 हाइब्रिड |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 द्वितीय (_ A2 _) | 2000-2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
टोयोटा | HIACE V बॉक्स (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) |
टोयोटा | HILUX सातवीं पिक (_ N1 _, _ N2 _, _ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N28 _) | 2009- | 4.0 (GRN280 _) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N28 _) | 2009- | 4.0 4WD (GRN285 _) |
टोयोटा | प्रियस (_ W3 _) | 2009- | 1.8 हाइब्रिड (ZVW3 _) |
टोयोटा | श्री 2 तृतीय (ZZW3 _) | 1999-2007 | 1.8 16V वीटी-मैं (ZZW30) |
टोयोटा | प्रियस प्लस (_ W4 _) | 2011- | 1.8 हाइब्रिड (ZVW4 _) |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं