





कार फिटमेंट | मॉडल | Year | Engine |
---|---|---|---|
लैंड रोवर (CHERY) | रेंज रोवर Evoque | 2015- | 2.0 T 4x4 |
लैंड रोवर (CHERY) | डिस्कवरी खेल | 2015- | 2.0 4x4 |
लैंड रोवर (CHERY) | रेंज रोवर EVOQUE (L551) | 2019- | हल्के हाइब्रिड सभी पहिया ड्राइव |
माज़दा | 6 | 2002-2007 | 2 |
फोर्ड | 1100 | 1979-1982 | 2-43 Shibaura डीजल |
माज़दा (CHANGAN) | 2 | 2007- | 1.3 |
माज़दा (CHANGAN) | CX-30 | 2020- | 2 |
माज़दा (CHANGAN) | CX-5 (KF) | 2017- | 2.0 AWD |
माज़दा (CHANGAN) | 3 AXELA सैलून | 2019- | 1.5 |
फोर्ड-कॉम्पैक्ट | 1220 | 1987-1993 | 3-54 Shibaura डीजल |
फोर्ड-कॉम्पैक्ट | 1920 | 1987-1993 | 4-122 Shibaura डीजल |
फोर्ड-कॉम्पैक्ट | 1620 | 1976-1979 | 3-81 Shibaura डीजल |
मर्सिडीज-बेंज | आर-क्लास वाणिज्यिक वाहन आर 300 सीडी | 2009-2013 | |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 350 | 2002-2020 | |
मर्सिडीज-बेंज | एसएल कूप एसएल 500 | 2000-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 250 (205.045) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 450 एएमजी 4-matic (205.064) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 63 एएमजी एस (205.087) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 350 ई (205.047) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 200 (205.042) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | एएमजी सी 43 4-matic (205.064) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 63 एएमजी (205.086) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 180 (205.040) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 300 (205.048) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS (W205) | 2013- | सी 400 4-matic (205.066) |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास सुव मिलीलीटर 300 सीडी 4 | 2009-2011 | |
मर्सिडीज-बेंज | एसएल कूप एसएल 600 | 2002-2011 | |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 65 एम्ग्राम | 2003-2020 | |
मर्सिडीज-बेंज | आर-क्लास वाणिज्यिक वाहन आर 280/आर 300 | 2007-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 55 एएमजी (172.475) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 200 (172.448) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 300 (172.438) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 250 (172.447) |
मर्सिडीज-बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 350 (172.457) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 5-t मंच/चेसिस (906) | 2006- | 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 5-t मंच/चेसिस (906) | 2006- | 519 CDI/BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 5-t मंच/चेसिस (906) | 2006- | 519 CDI/BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 5-t मंच/चेसिस (906) | 2006- | 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) |
मर्सिडीज-बेंज | आर-क्लास आर 350 4 | 2006-2017 | |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230.471) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 65 एएमजी (230.479) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | 2001-2012 | 65 एएमजी काले श्रृंखला (230.479) |
मर्सिडीज-बेंज | एएमजी जीटी/जी. टी. एस (C190) | 2014- | जी. टी. एस (190.378) |
मर्सिडीज-बेंज | एएमजी जीटी/जी. टी. एस (C190) | 2014- | जी. टी. (190.377) |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 350 4 | 2002-2011 | |
मर्सिडीज-बेंज | V-CLASS (W447) | 2014- | V 220 CDI/डी (447.811, 447.813, 447.815) |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 600 | 2000-2020 | |
मर्सिडीज-बेंज | एसएल कूप एसएल 65 एमग | 2004-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी मंच/चेसिस (906) | 2006- | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... |
मर्सिडीज-बेंज | S क्लास s 320 Cdi 4matic/s 350 cdi 4 | 2004-2010 | |
मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास सुव एमएल 350 | 2002-2011 | |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 200 सीजीआई (204.348) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 63 एएमजी (204.377) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 250 (204.347) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 350 4-matic |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 180 (204.349) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 180 (204.331) |
मर्सिडीज-बेंज | C-CLASS कूप (C204) | 2011- | सी 350 (204.357) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R231) | 2012- | 500 (231.473) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R231) | 2012- | 63 एएमजी (231.474) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R231) | 2012- | 400 (231.465) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R231) | 2012- | 65 एएमजी (231.479) |
मर्सिडीज-बेंज | आर-क्लास वाणिज्यिक वाहन आर 280 सी डी 4 मैटिक/आर 300 सी डी 4 | 2006-2012 | |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी बॉक्स (906) | 2006- | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी बॉक्स (906) | 2006- | 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी बॉक्स (906) | 2006- | 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी बॉक्स (906) | 2006- | 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3,5-टी बॉक्स (906) | 2006- | 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3-t बॉक्स (906) | 2006- | 216 CDI (906.611, 906.613) |
मर्सिडीज-बेंज | धावक 3-t बॉक्स (906) | 2006- | 219 CDI/BlueTEC (906.611, 906.613) |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 280/एस 300 | 2004-2013 | |
मर्सिडीज-बेंज | एस क्लास 450 | 2004- | |
मर्सिडीज-बेंज | अमेरिका/जापान 550 500/एस वर्ग | 2004-2011 | |
माज़दा (FAW) | CX-4 | 2016- | 2.5 AWD |
माज़दा (FAW) | 6 एस्टेट | 2003-2009 | 2.3 |
माज़दा (FAW) | cx-7 | 2014- | 2.3 T AWD के |
जगुआर | 340 | 1967-1968 | 3.4L 3442cc 210cid |
जगुआर | E-PACE | 2018-2018 | - |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
चूक वाली डिलीवरी और खराब या क्षतिग्रस्त उत्पादों के लिए अपना पैसा वापस पाएं और खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं