






कार फिटमेंट | Model | Year | |
---|---|---|---|
टोयोटा (हम) | हिलक्स (स्क्रब/xtr) | 2021- | |
टोयोटा (हम) | rav4 | 2020-2023 | |
टोयोटा (हम) | क्राउन शाही | 2023- | |
टोयोटा (हम) | hiace | 2005-2014 | |
टोयोटा (हम) | लैंड क्रूजर | 2000- | |
टोयोटा (हम) | हिलक्स (डबल कैब) | 2021- | |
टोयोटा (हम) | rav4 | 2000-2005 | |
टोयोटा (हम) | Xenia | 2003- | |
टोयोटा (हम) | hilux | 2004-2023 | |
टोयोटा (हम) | हिलक्स 2wd | 2000-2004 | |
टोयोटा (हम) | 4 runner | 2000- | |
टोयोटा (हम) | हिलक्स (डबल कैब) | 2022- | |
टोयोटा (हम) | tacoma | 2000- | |
टोयोटा (हम) | हिलक्स (स्क्रब/xtr) | 2022- | |
टोयोटा (हम) | ग्रान्वा/हिस/मेजस्टी | 2019- | |
टोयोटा (एफयू) | लैंड क्रूजर | 2000- | |
टोयोटा (एफयू) | rav4 | 2020-2023 | |
टोयोटा (यू) | हिलक्स (बी/सी/डी कैब) | 2021- | |
टोयोटा (यू) | hilux | 2000-2021 | |
टोयोटा (यू) | बोअर (सुव) | 2021- | |
टोयोटा (यू) | डायना 100 | 2000-2001 | |
टोयोटा (यू) | हिस/हिस s.b.v | 2000-2011 | |
टोयोटा (यू) | मोटा | 2000-2000 | |
टोयोटा (यू) | rav4 | 2000-2019 | |
टोयोटा (यू) | हिस वैन, कम्यूटर | 2000-2006 | |
टोयोटा (यू) | 4 runner | 2000-2021 | |
टोयोटा (जे पी) | Verossa | 2001-2004 | |
टोयोटा (जे पी) | Progres | 2000-2007 | |
टोयोटा (जे पी) | hilux | 2000- | |
टोयोटा (जे पी) | avalon | 2000-2000 | |
टोयोटा (जे पी) | Soarer | 2000-2000 | |
टोयोटा (जे पी) | BREVIS | 2001-2007 | |
टोयोटा (जे पी) | ऊपर अर्थ का उपसर्ग | 2000- | |
टोयोटा (जे पी) | मूल | 2000-2001 | |
टोयोटा (जे पी) | rav4 | 2000-2023 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस Gs450h | 2006-2011 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस Hs250h | 2009-2012 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस एस300/400 | 2000-2000 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस जी श्रृंखला | 2005-2020 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस जी एफ | 2015-2020 | |
लेक्सस (हम) | लेक्सस Gs300/400/430 | 2000-2005 | |
लेक्सस (यू) | लेक्सस एस430 | 2001-2010 | |
लेक्सस (यू) | लेक्सस Gs450h | 2006-2011 | |
लेक्सस (यू) | लेक्सस जी श्रृंखला | 2012-2018 | |
लेक्सस (यू) | लेक्सस जी एफ | 2015-2018 | |
Gac टोयोटा (Gr) | वाइल्डलैंडर (जीटीसी) | 2020- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | हिलक्स (स्क्रब/xtr) | 2021- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | लैंड क्रूजर | 2000- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | वाइल्डलैंडर फेव | 2021- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | 4 फेव | 2021- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | हिलक्स (डबल कैब) | 2021- | |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | hiace | 2005- | |
लेक्सस | मैं है (_ E1 _) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
लेक्सस | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 AWD (MCU38) |
लेक्सस | SportCross है (_ E1 _) | 2001-2005 | 300 (JCE10 _) |
लेक्सस | RX (MCU15) | 2000-2003 | 300 AWD |
टोयोटा (फाव) (जे पी) | लैंड क्रूजर | 2000- | |
टोयोटा (जीआर) | 4 runner | 2000- | |
टोयोटा (जीआर) | बोअर (सुव) | 2021- | |
टोयोटा (जीआर) | डायना 100 | 2000-2001 | |
टोयोटा (जीआर) | QUALIS | 2000-2004 | |
टोयोटा (जीआर) | T.U.V | 2000-2007 | |
टोयोटा (जीआर) | हिलक्स (डबल कैब) | 2022- | |
टोयोटा (जीआर) | avalon | 2000- | |
टोयोटा (जीआर) | hilux | 2000-2023 | |
टोयोटा (जीआर) | नवाचार/किजांग नवाचार | 2004-2016 | |
टोयोटा (जीआर) | नवाचार | 2015- | |
टोयोटा (जीआर) | हिस/हिस s.b.v | 2000-2011 | |
टोयोटा (जीआर) | हिलक्स (स्क्रब/xtr) | 2022- | |
टोयोटा (जीआर) | ग्रान्वा/हिस/मेजस्टी | 2019- | |
टोयोटा (जीआर) | ऊपर अर्थ का उपसर्ग | 2019- | |
टोयोटा (जीआर) | rav4 | 2000-2018 | |
टोयोटा (जीआर) | मोटा | 2000-2000 | |
टोयोटा (जीआर) | हिलक्स 2wd | 2000-2004 | |
टोयोटा (जीआर) | हिलक्स/4 रनर (4wd) | 2000-2004 | |
टोयोटा (जीआर) | हिस वैन, कम्यूटर | 2000-2007 | |
टोयोटा (जीआर) | Xenia | 2003- | |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 टर्बो (MA70 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 (JZA80 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 मैं द्वि-टर्बो (JZA80 _) |
टोयोटा | HILUX मंच/चेसिस (_ N1 _, _ N2 _) | 2005- | 2.7 (TGN16 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 हाइब्रिड (MHU23 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 हाइब्रिड 4WD (MHU28 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 4WD (MCU25 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 मैं 4WD |
टोयोटा | 4 धावक (_ N18 _) | 1995-2002 | 3.4 4WD |
टोयोटा | HILUX आठवीं पिक (_ N1 _) | 2015- | 2.7 (TGN111 _, TGN121 _) |
टोयोटा | FJ क्रूजर (GSJ1 _) | 2006- | 4.0 (GSJ10 _) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V3 _) | 2001-2006 | 3 |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V3 _) | 2001-2006 | 3.3 (MCV31 _) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V3 _) | 2001-2006 | 3.0 (MCV36) |
टोयोटा | प्राडो (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
टोयोटा | CELICA कूप (_ T18 _) | 1989-1994 | 2.0 टर्बो 4WD (ST185) |
टोयोटा | SOLARA परिवर्तनीय (_ V3 _) | 2003-2008 | 3.3 (MCV31 _) |
टोयोटा | HILUX आठवीं मंच/चेसिस (_ N1 _) | 2015- | 2.7 (TGN111 _, TGN121 _) |
टोयोटा | केमरी Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 टर्बो-डी (CV10 _) |
टोयोटा | HIACE V बॉक्स (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) |
टोयोटा | HILUX सातवीं पिक (_ N1 _, _ N2 _, _ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
मात्रा (नग) | 1 - 10000 | > 10000 |
अनुमानित समय (दिन) | 14 | मोल-भाव किया जाएगा |
मद
|
मान
|
उद्देश्य
|
प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए
|
स्थिति
|
नया
|
आकार
|
ओम मानक आकार
|
उत्पत्ति का स्थान
|
चीन
|
ब्रांड नाम
|
जिमाओ
|
उत्पाद का नाम
|
कार ऑयल फ्टर
|
सेवा
|
ओम ओम ओम
|
रंग
|
ग्राहक का अनुरोध
|
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं