







मात्रा (नग) | 1 - 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | > 10 |
अनुमानित समय (दिन) | 7 | 10 | 15 | मोल-भाव किया जाएगा |
ठंडे कमरे 380 के लिए कम तापमान प्रशीतन वाष्पीकरण के साथ वाष्पीकरण इकाई वाष्पीकरण
डीएल श्रृंखला एयर कूलर तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
मॉडल | प्रशीतन क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | मात्रा | पंखे का पैरामीटर | लेट्रोथेल डिफ्रॉस्टिंग | |||||
मात्रा | पंखे का व्यास | वोल्टेज | शक्ति | वायु मात्रा | सीमा | |||||
डब्ल्यू | वर्ग | एल | एन | मिमी | V | डब्ल्यू | M & s3;/h | एम | के | |
DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 2.7 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
DL-6.2/25 | 6200 | 25 | 3.5 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
DL-8.2/40 | 8200 | 40 | 5.8 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
DL-12.3/55 | 12300 | 60 | 7.6 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
DL-16.4/80 | 16400 | 80 | 10.1 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 7.5 |
DL-21.5/105 | 21500 | 105 | 13.5 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 9 |
DL-27.6/125 | 27600 | 125 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 12 |
DL-27.6/125 | 27600 | 125 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 12 |
DL-32.8/160 | 32800 | 160 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 14.4 |
DL-32.8/160 | 32800 | 160 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 14.4 |
DL-37.9/185 | 37900 | 185 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 16.8 |
DL-37.9/185 | 37900 | 185 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 16.8 |
DL-42.9/210 | 42900 | 210 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 19.2 |
DL-42.9/210 | 42900 | 210 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 19.2 |
DL-53.3/260 | 53300 | 260 | 32.2 | 2 | 600 | 380 | 2x1500 | 2x10000 | 15 | 18 |
DL-69.4/330 | 69400 | 330 | 41.9 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 21.6 |
DL-83.6/410 | 83600 | 410 | 51.6 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 25.2 |
डी श्रृंखला एयर कूलर तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
मॉडल | प्रशीतन क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | मात्रा | पंखे का पैरामीटर | लेट्रोथेल डिफ्रॉस्टिंग | |||||
मात्रा | पंखे का व्यास | वोल्टेज | शक्ति | वायु मात्रा | सीमा | |||||
डब्ल्यू | वर्ग | एल | एन | मिमी | V | डब्ल्यू | M & s3;/h | एम | के | |
DD-2.8/15 | 2825 | 15 | 2.7 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 3.5 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
DD-5.3/30 | 5300 | 30 | 5.8 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 7.6 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 10.1 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 7.5 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 13.5 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 9 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 12 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 12 |
DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 14.4 |
DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 14.4 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 16.8 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 16.8 |
DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 19.2 |
DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 19.2 |
DD-37.2/200 | 37200 | 200 | 32.2 | 2 | 600 | 380 | 2x1500 | 2x10000 | 15 | 18 |
DD-48.4/250 | 48400 | 250 | 41.9 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 21.6 |
DD-57.9/310 | 57900 | 300 | 51.6 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 25.2 |
Dj श्रृंखला एयर कूलर तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
मॉडल | प्रशीतन क्षमता | नाममात्र क्षेत्र | मात्रा | पंखे का पैरामीटर | लेट्रोथेल डिफ्रॉस्टिंग | |||||
मात्रा | पंखे का व्यास | वोल्टेज | शक्ति | वायु मात्रा | सीमा | |||||
डब्ल्यू | वर्ग | एल | एन | मिमी | V | डब्ल्यू | M & s3;/h | एम | के | |
डीजे-1.7/12 | 1700 | 12 | 2.7 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
डीजे-2.6/15 | 2625 | 15 | 3.5 | 2 | 350 | 380/220 | 2x135 | 2x2670 | 8 | 3 |
Dj-3.4/20 | 3400 | 20 | 5.8 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
डीजे-5.1/30 | 5100 | 30 | 7.6 | 2 | 400 | 380/220 | 2x190 | 2x3500 | 10 | 3.9 |
डीजे-6.8/40 | 6800 | 40 | 10.1 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 7.5 |
डीजे-8.9/55 | 8900 | 55 | 13.5 | 2 | 500 | 380 | 2x420 | 2x6500 | 15 | 9 |
डीजे-11.6/70 | 11600 | 70 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 12 |
डीजे-11.6/70 | 11600 | 70 | 17.3 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 12 |
डीजे-14.3/85 | 14300 | 85 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x420 | 3x6500 | 15 | 14.4 |
डीजे-14.3/85 | 14300 | 85 | 19.6 | 3 | 500 | 380 | 3x550 | 3x670 | 15 | 14.4 |
डीजे-17.9/100 | 17900 | 100 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 16.8 |
डीजे-17.9/100 | 17900 | 100 | 22.7 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 16.8 |
डीजे-19.6/115 | 19600 | 115 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x420 | 4x6500 | 15 | 19.2 |
डीजे-19.6/115 | 19600 | 115 | 25.8 | 4 | 500 | 380 | 4x550 | 4x6570 | 15 | 19.2 |
डीजे-23.9/140 | 23900 | 140 | 32.2 | 2 | 600 | 380 | 2x1500 | 2x10000 | 15 | 18 |
डीजे-28.9/170 | 28900 | 170 | 41.9 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 21.6 |
डीजे-35.8/210 | 35800 | 210 | 51.6 | 3 | 600 | 380 | 3x1500 | 3x10000 | 15 | 25.2 |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें
मुफ़्त में पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर कवरेज का एक्सेस