







कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
सीट | TOLEDO द्वितीय (1M2) | 1998-2006 | 1.6 16 V |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2.3 V5 |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.6 16 V |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.6 एफएसआई |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.8 टी |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2.8 V6 4 गति |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.4 16 V |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2.0 4 गति |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.9 टीडीआई |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2 |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.9 SDI |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.9 टीडीआई 4 गति |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.8 4 गति |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.6 |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 1.8 |
Vw | बोरा (1J2) | 1998-2005 | 2.3 V5 4 गति |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1 |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 टीडीआई |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.2 टीडीआई 3L |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.7 SDI |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 एफएसआई |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 16 V |
Vw | LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.6 GTI |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.9 डी |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.4 टीडीआई |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.4 |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.9 SDI |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.6 16 V GTI |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.4 16 V |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1 |
Vw | पोलो (6N2) | 1999-2001 | 1.7 SDI |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2.0 द्वि-ईंधन |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2 |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.6 एफएसआई |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.9 टीडीआई 4 गति |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.9 SDI |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.6 |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.8 4 गति |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2.3 V5 4 गति |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2.3 V5 |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.6 16 V |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.4 16 V |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.8 टी |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2.8 V6 4 गति |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 1.9 टीडीआई |
Vw | गोल्फ चतुर्थ संस्करण (1J5) | 1999-2006 | 2.0 4 गति |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 50 1.0 |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 100 1.4 16V |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 120 1.6 16 V GTI |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 55 1.3 |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 1.7 SDI |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 45 1.0 |
Vw | पोलो (6N1) | 1994-1999 | 55 1.4 |
Vw | बोरा संस्करण (1J6) | 1999-2005 | 1.9 टीडीआई 4 गति |
Vw | बोरा संस्करण (1J6) | 1999-2005 | 1.9 टीडीआई |
Vw | बोरा संस्करण (1J6) | 1999-2005 | 2 |
Vw | बोरा संस्करण (1J6) | 1999-2005 | 2.0 4 गति |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.8 टी |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 2.5 |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.9 टीडीआई |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 2 |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.4 |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | RSI 3.2 4 गति (1C9) |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.6 |
Vw | नई बीटल (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 2.3 V5 |
Vw | गोल्फ चतुर्थ वैन (1J1) | 2000-2004 | 1.9 टीडीआई |
ऑडी | टीटी (8N3) | 1998-2006 | 1.8 टी |
ऑडी | टीटी (8N3) | 1998-2006 | 1.8 टी क्वाट्रो |
ऑडी | टीटी (8N3) | 1998-2006 | 3.2 VR6 क्वाट्रो |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.8 टी |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.8 टी क्वाट्रो |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.9 टीडीआई |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.9 टीडीआई क्वाट्रो |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.6 |
ऑडी | A3 (8L1) | 1996-2003 | S3 क्वाट्रो |
ऑडी | टीटी गाड़ी (8N9) | 1999-2006 | 1.8 टी क्वाट्रो |
ऑडी | टीटी गाड़ी (8N9) | 1999-2006 | 3.2 VR6 क्वाट्रो |
ऑडी | टीटी गाड़ी (8N9) | 1999-2006 | 1.8 टी |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.8 T 4x4 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.6 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | रुपये 1.8 टी |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 2 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.4 16 V |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.9 टीडीआई |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.8 टी |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.9 SDI |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.4 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं (1U2) | 1996-2010 | 1.8 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.6 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.8 20 V |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.8 T 4x4 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | रुपये 1.8 टी |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.9 टीडीआई |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.9 टीडीआई 4x4 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 2.0 4x4 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 2 |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.4 16 V |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.8 टी |
स्कोडा | ऑक्टेविया मैं कोम्बी (1U5) | 1998-2010 | 1.9 SDI |
मात्रा (नग) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
अनुमानित समय (दिन) | 35 | 36 | मोल-भाव किया जाएगा |
वारंटी
|
18 महीने
|
||||||
उत्पाद का नाम
|
केबिन एयर फिल्टर
|
||||||
ओम संख्या
|
1j0819644 1j0819644a Jzw819653
|
||||||
कार मॉडल के लिए फिट
|
Vw bora 1j2 गोल्फ 1j1 पोलो 6n2 बीटल 9c1 1 aui a3 8l1 t 8n3 8l1 t 8n9 skoda ऑक्टेविया 1u2 1u5 सीट टॉलेडो 1u5 सीट टॉलेडो 1m2 1.8t 2.0
|
||||||
ब्रांड
|
मैनर
|
||||||
प्रमाणपत्र
|
आईएसओ/ts16949/sgs
|
||||||
कार इंजन
|
एवोu/bfq/aql/apf/agn/apg/aqa/aqa/aq/aq/aq/aq/aq/aq/aq/Aaq/Ahf/asz/aq/Ahf/Ahf/Ahf/asz/aq/Ahf/Ah/Ah/Ah/Aq/Aka/aqa/aq/aq/Aq/aq/aq/aqa/Aq/Aq/Aq/Aq/Aq/Aq/Aq/Aka/aq/aq/aq/Aq बाम/एमैक/एटीसी/एटीसी/बीवीपीपी/बीएफवी/बीएफटीवी/बीएफटीवी/बीएफटीवी/बीएफवाई
|
||||||
अनुप्रयोग
|
ऑटो इंजन सिस्टम
|
वीडब्ल्यू के लिए
|
मारोक आर्टेन गिट्टी पाताल बोरा कैडडी सीकोटेरिग कैंप सैंटना साइटौफ कार्डाडो जेटटैक एओस टिगुआन फोक्स गोल्फ पोलो
|
||||||
औदी के लिए
|
A1 a3 a4 a5 a6 a7 a8 कूप फॉक्स क्यू 2 q3q5 07 r8 rs4 rs5 rs7 s3 s4 s5 s6 s7 s7 s7 s3 s4 s5 s6 s7 s7 t t
|
||||||
बेंज के लिए
|
A-CLASS B-CLAS C-CLASS E-CLASS S-CLASS R-CLASS विटो/वायनो स्प्रेटर स्मार्ट mllega glc glc glc glc glec gc glc glc glc glc glc glc glc glc glec gc glc glec gllgc glc glec gc gllgc glc gllgc gc gllgc gc gllgc gc gc gllgc gc gc glllgc gc gc gc glec gc gc gc gc gc gc gc gc gc gc g
|
||||||
बीएमडब्ल्यू के लिए
|
1 श्रृंखला 2 श्रृंखला 3 श्रृंखला 5 श्रृंखला 7 श्रृंखला 7 x1 x3 x6 मिनी
|
||||||
पोर्श के लिए
|
केयेन अग्नेरा मैकन टैकन केमैन
|
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं