






कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
माज़दा | 3 सैलून (बीके) | 1999-2009 | 2 |
माज़दा | MX-5 तृतीय (नेकां) | 2005-2014 | 2 |
माज़दा | CX-7 (एर) | 2006-2014 | 2.3 AWD |
फोर्ड | फोकस द्वितीय सैलून (DB _) | 2005- | 2 |
फोर्ड | ECOSPORT | 2011- | 1.0 EcoBoost |
फोर्ड | रेंजर (TKE) | 2011- | 2.5 मैं 4x4 |
फोर्ड | फोकस तृतीय सैलून | 2010- | 1.0 EcoBoost |
फोर्ड | पर्व वी (झा _, जद _) | 2001-2010 | ST150 |
फोर्ड | पर्व छठी | 2008- | 1.0 EcoBoost |
फोर्ड | फोकस Turnier (DNW) | 1999-2007 | 2.0 16 V |
फोर्ड | फोकस III | 2010- | 1.0 EcoBoost |
बीएमडब्ल्यू | 3 'श्रृंखला 318i' | 1979-2023 | |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 टर्बो |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 Tii |
बीएमडब्ल्यू | 02 (E10) | 1966-1977 | 2002 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E30) | 1982-1992 | 318 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E30) | 1982-1992 | M3 2.3 |
बीएमडब्ल्यू | 3 'श्रृंखला 316i' | 1987-2016 | |
बीएमडब्ल्यू | 3 'श्रृंखला एम 3' | 1985-2023 | |
बीएमडब्ल्यू | 5 'श्रृंखला 520i' | 1972-2023 | |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E21) | 1975-1984 | 320 |
बीएमडब्ल्यू | 3 (E21) | 1975-1984 | 318 मैं |
बीएमडब्ल्यू | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1962-1972 | 2000 Tii |
बीएमडब्ल्यू | 3 'श्रृंखला 320i' | 1975-2023 | |
Changan फोर्ड | रेंजर केडी 2018 | 2018-2021 | |
Changan फोर्ड | मोनदेव जी 2001- | 2001-2021 | |
लेक्सस | ते (VCV10 _, VZV21 _) | 1989-1997 | 300 (MCV10 _, VCV10 _) |
लेक्सस | मैं है (_ E1 _) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
लेक्सस | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 (MCU38 _) |
लेक्सस | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 AWD (MCU38) |
लेक्सस | GX (_ J12 _) | 2001-2009 | 470 |
लेक्सस | LX (UZJ100) | 1997-2008 | 470 |
लेक्सस | SportCross है (_ E1 _) | 2001-2005 | 300 (JCE10 _) |
लेक्सस | RX (MCU15) | 2000-2003 | 300 AWD |
लेक्सस | अनुसूचित जाति परिवर्तनीय (UZZ40 _) | 2001-2010 | 430 (UZZ40 _) |
लेक्सस | रास (_ F2 _) | 1994-2000 | 400 (UCF20 _) |
लेक्सस | ते (MCV _, VZV _) | 1996-2008 | 3.0 (MCV20 _, MCV30 _) |
लेक्सस | ते (MCV _, VZV _) | 1996-2008 | 3.3 (MCV31 _) |
सुजुकी | X-90 (ईएल) | 1995-1997 | 1.6 मैं 16V 4x4 (SZ416) |
सुजुकी | X-90 (ईएल) | 1995-1997 | 1.6 मैं 16V (SZ 416) |
सुजुकी | एसजे 410 | 1979-1988 | 1.0 (SJ410) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 (एसई 416) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 मैं 16V |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 सभी पहिया ड्राइव (एसई 416) |
सुजुकी | विटारा (एट, टीए) | 1988-1999 | 1.6 मैं 16V सभी पहिया ड्राइव (एट, TA02, SE416) |
सुजुकी | विटारा (LY) | 2015- | 1.6 (APK 416) |
सुजुकी | विटारा (LY) | 2015- | 1.6 AllGrip (APK 416) |
सुजुकी | स्विफ्ट तृतीय (MZ, ईज़ी) | 2005- | 1.5 (रुपये 415) |
सुजुकी | बैलेनो (जैसे) | 1995-2009 | 1.6 मैं 16V (SY416) |
सुजुकी | KIZASHI (एफआर) | 2010- | 2.4 (A6B 424) |
सुजुकी | समुराई बंद से सड़क वाहन (एसजे) | 1988-2004 | 1.3 (एसजे 413) |
सुजुकी | समुराई बंद से सड़क वाहन (एसजे) | 1988-2004 | 1.3 सभी पहिया ड्राइव (एसजे 413) |
सुजुकी | स्विफ्ट चतुर्थ (FZ, NZ) | 2010- | 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416) |
सुजुकी | SX4 एस-पार (जे) | 2013- | 1.6 (AKK 416) |
सुजुकी | SX4 एस-पार (जे) | 2013- | 1.6 AllGrip (AKK 416) |
सुजुकी | ग्रैंड विटारा द्वितीय (संयुक्त, ते, टीडी) | 2005- | 2.4 सभी पहिया ड्राइव (JT424, JB424) |
सुजुकी | ग्रैंड विटारा मैं (एफटी, हिंदुस्तान टाइम्स) | 1998-2006 | 2.5 V6 24V 4x4 (वर्ग 625) |
सुजुकी | ग्रैंड विटारा मैं (एफटी, हिंदुस्तान टाइम्स) | 1998-2006 | 2.7 (जावेद 627) |
सुजुकी | ग्रैंड विटारा मैं (एफटी, हिंदुस्तान टाइम्स) | 1998-2006 | 2.7 4x4 (जावेद 627) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 4WD (एसजे 413) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (एसजे 413) |
सुजुकी | एसजे 413 (ओएस) | 1984-1991 | 1.3 (SJ413) |
फिएट | 128 कूप (128 _) | 1972-1981 | 1.3 (एसी) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V4 _) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
टोयोटा | AVALON सैलून (_ X1 _) | 1994-2005 | 3.0 (MCX10 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 टर्बो (MA70 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
टोयोटा | ऊपर अर्थ का उपसर्ग (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 मैं द्वि-टर्बो (JZA80 _) |
टोयोटा | CELICA कूप (_ T23 _) | 1999-2006 | 1.8 16V टीएस (ZZT231 _) |
टोयोटा | केमरी (_ V1 _) | 1991-1997 | 3 |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 4WD (MCU28 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 (MCU23 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 हाइब्रिड (MHU23 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 हाइब्रिड 4WD (MHU28 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 4WD (MCU25 _) |
टोयोटा | पहाड़ी/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 (MCU20 _) |
टोयोटा | HILUX V पिक (_ एन _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 मैं 4WD |
टोयोटा | 4 धावक (_ N18 _) | 1995-2002 | 3.4 4WD |
टोयोटा | AVALON सैलून (_ X2 _) | 1999-2005 | 3 |
टोयोटा | FJ क्रूजर (GSJ1 _) | 2006- | 4.0 (GSJ10 _) |
टोयोटा | केमरी सैलून (_ V3 _) | 2001-2006 | 3.0 (MCV36) |
टोयोटा | प्राडो (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
टोयोटा | CELICA कूप (_ T18 _) | 1989-1994 | 2.0 टर्बो 4WD (ST185) |
टोयोटा | TUNDRA पिक (_ K5 _, _ K6 _) | 2006- | 4.7 4WD (UCK50 _, UCK51 _, UCK52 _, UCK55 _, UCK56 _, UCK57 _) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 2.4 4WD (ACR38) |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 तृतीय (_ A3 _) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 |
टोयोटा | 4 धावक (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 (UZN210 _) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 4WD |
टोयोटा | 4 धावक (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.7 4WD (UZN215 _) |
टोयोटा | 4 धावक (_ N21 _) | 2002-2009 | 4.0 4WD |
टोयोटा | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 4 द्वितीय (_ A2 _) | 2000-2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
टोयोटा | HIACE V बॉक्स (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) |
टोयोटा | HILUX सातवीं पिक (_ N1 _, _ N2 _, _ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
टोयोटा | श्री 2 मैं (AW1 _) | 1984-1990 | 1.6 16V (AW11) |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं