





कार फिटमेंट | Model | Year |
---|---|---|
टोयोटा (हम) | 86 | 2016- |
टोयोटा (हम) | VIOS/YARIS | 2023- |
टोयोटा (हम) | प्रियस | 2022- |
टोयोटा (एफयू) | प्रियस | 2022- |
टोयोटा (यू) | कोरोला | 2013-2019 |
टोयोटा (यू) | याराइस | 2017-2018 |
टोयोटा (यू) | कोरोला एचबी (जेपीपी) | 2002-2006 |
टोयोटा (यू) | celica | 2000-2005 |
टोयोटा (यू) | कैमरी (जेपीपी) | 2000-2001 |
टोयोटा (यू) | ऑरिस/हाइब्रिड (यूप) | 2007-2018 |
टोयोटा (यू) | कोरोला (एस. अफ्रीका) | 2008-2013 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला | 2000- |
टोयोटा (जे पी) | नूह/VOXY | 2001-2014 |
टोयोटा (जे पी) | नादिया | 2000-2003 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला एक्ज़ियो/क्षेत्ररक्षक | 2006- |
टोयोटा (जे पी) | लाइट/टाउन नो, वी | 2000-2007 |
टोयोटा (जे पी) | caldina | 2000-2007 |
टोयोटा (जे पी) | Auris | 2006-2018 |
टोयोटा (जे पी) | प्रियस | 2000- |
टोयोटा (जे पी) | 86 ग्राम | 2016-2016 |
टोयोटा (जे पी) | प्रोबॉक्स/सफल | 2002- |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला SPACIO | 2000-2007 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला/क्षेत्ररक्षक | 2000-2006 |
टोयोटा (जे पी) | Opa | 2000-2005 |
टोयोटा (जे पी) | लेविन/ट्रूनो | 2000-2000 |
टोयोटा (जे पी) | AVENSIS | 2003-2018 |
टोयोटा (जे पी) | प्रियस (प्लग-इन एचबीडी) | 2012-2016 |
टोयोटा (जे पी) | celica | 2000-2006 |
टोयोटा (जे पी) | जी 86 | 2021- |
टोयोटा (जे पी) | नोह/वोक्सी | 2014-2021 |
टोयोटा (जे पी) | प्रियस PHV | 2016- |
टोयोटा (जे पी) | जीआर कोरोला | 2022- |
टोयोटा (जे पी) | इच्छा | 2003-2017 |
टोयोटा (जे पी) | ipsum | 2000-2009 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोना | 2000-2001 |
टोयोटा (जे पी) | प्रीमियर/एल्लियन | 2001-2021 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला रनक्स/एलेक्स | 2001-2006 |
टोयोटा (जे पी) | जाएगा वी. एस. | 2001-2004 |
टोयोटा (जे पी) | याडिस जीआर | 2020- |
टोयोटा (जे पी) | MR-S | 2000-2007 |
टोयोटा (जे पी) | कोरोला RUMION | 2007-2015 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस श्रृंखला है | 2013- |
लेक्सस (हम) | लेक्सस es350/300 एच (jpp) | 2012- |
लेक्सस (हम) | लेक्सस एस्350 | 2006-2012 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस rc350/300/200 टी | 2014- |
लेक्सस (हम) | लेक्सस ct200h | 2010- |
लेक्सस (हम) | लेक्सस is250c/350c | 2009-2015 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस आर एफ | 2014- |
लेक्सस (हम) | लेक्सस इस्300 | 2000-2005 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस एस 300/330 | 2001-2006 |
लेक्सस (हम) | लेक्सस 250/350 | 2005-2013 |
लेक्सस (यू) | लेक्सस ct200h | 2010-2020 |
लेक्सस (यू) | लेक्सस आर एफ | 2014- |
लेक्सस (यू) | लेक्सस 200/300 | 2000-2005 |
लेक्सस (यू) | #3 # | 2013-2020 |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | ALLION | 2021- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | 86 | 2016- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | प्रियस (चीन) | 2005-2015 |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | VIOS/YARIS | 2023- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | प्रियस | 2022- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | कोरोला (चीन) | 2007- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | Bz3 | 2023- |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | कोरोला | 2004-2017 |
टोयोटा (एफ) (जीआर) | कोरोला | 2013- |
टोयोटा (फाव) (जे पी) | 86 | 2012- |
टोयोटा (फाव) (जे पी) | प्रियस | 2022- |
टोयोटा (जीआर) | लेविन | 2019- |
टोयोटा (जीआर) | स्पैसियो | 2000-2001 |
टोयोटा (जीआर) | नूह/VOXY | 2014- |
टोयोटा (जीआर) | VIOS/YARIS | 2020- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला (अमेरिका) | 2002-2023 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला/दौरा | 2019- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला (एशिया/भारत) | 2001-2008 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला एलबी | 2000-2001 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला (अप) | 2019- |
टोयोटा (जीआर) | प्रियस | 2000- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला हुआ/wg | 2000-2014 |
टोयोटा (जीआर) | mr2 | 2000-2005 |
टोयोटा (जीआर) | रूकस | 2010-2015 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला सेड/सीपीपी | 2000-2001 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला हुआ | 2007-2013 |
टोयोटा (जीआर) | celica | 2000-2005 |
टोयोटा (जीआर) | जी 86 | 2022- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला 5d | 2001-2007 |
टोयोटा (जीआर) | शहरी क्रूजर | 2020- |
टोयोटा (जीआर) | जीआर कोरोला | 2022- |
टोयोटा (जीआर) | प्रियस (प्लग-इन एचबीडी) | 2012-2015 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला/अल्टिस | 2007- |
टोयोटा (जीआर) | याइयो/लिमो | 2013- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोना | 2000-2003 |
टोयोटा (जीआर) | इच्छा | 2003-2017 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला (मेक्सिको) | 2019- |
टोयोटा (जीआर) | ओरिस (यूप) | 2007-2018 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला (एस. अफ्रीका) | 2002-2019 |
टोयोटा (जीआर) | AVENSIS | 2003-2011 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला हुआ (jpp) | 2019- |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला/एक्सियो | 2012-2019 |
टोयोटा (जीआर) | प्रियस V | 2012-2021 |
टोयोटा (जीआर) | कोरोला/एल्टिस/wg | 2000-2008 |
टोयोटा | कोरोला सैलून (_ E15 _) | 2006- |
मात्रा (नग) | 1 - 10 | > 10 |
अनुमानित समय (दिन) | 16 | मोल-भाव किया जाएगा |
मद
|
मान
|
उद्देश्य
|
प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए
|
स्थिति
|
नया
|
ओ.
|
48820-47010, 48820-28050, 48820-0k030, 48820-06060, 48820-02040, 48820-b0020, 48810-0k010, 48810-60040, 48810-26020, 48830-32040, 51320-a01, 51320-s0-a01 54618-jn00a, 548-jn00a, 56261-jn00b, 54830-2e100, mr267877, mr267877, mr374521
|
लम्बाई
|
ओम मानक
|
थ्रेड आकार
|
OEM standard
|
अधिकतम पाइप व्यास
|
OEM standard
|
ऊंचाई
|
OEM standard
|
वारंटी
|
1 वर्ष
|
उत्पत्ति का स्थान
|
चीन
|
गुंगडोंग
|
|
ब्रांड नाम
|
Rzd
|
कार मॉडल
|
जापानी और कोरियाई कार के लिए जापानी और कोरियाई कार
|
मॉडल संख्या
|
लिंक स्टेबलाइजर टाई रॉड एंड बॉल संयुक्त
|
उत्पाद का नाम
|
Link Stabilizer Tie Rod End Ball Joint
|
अनुप्रयोग
|
कार में
|
लाभ
|
जापानी प्रौद्योगिकी
|
डिलीवरी का समय
|
7-30 दिन
|
शिपिंग पोर्ट
|
गुंग्जो निंगबो शिनजेन
|
भुगतान की अवधि
|
टी/टी एल/सी धन ग्राम
|
मुक
|
10 पीसी
|
नमूना
|
उपलब्ध
|
गुणवत्ता
|
100% टेस्ट
|
पहचान
|
आईएसओ 9001:2000, ts16949
|
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें