






कार फिटमेंट | Model | ||
---|---|---|---|
डोंगफेंग महिमा | (पहली पीढ़ी) 370 mpv (15.11-) | 2015- | |
डोंगफेंग महिमा | (पहली पीढ़ी) डोंगफेंग महिमा 330s (17.11-) | ||
डोंगफेंग महिमा | (पीढ़ी) ix5 सुव (18.10-) | ||
डोंगफेंग महिमा | (पीढ़ी) 500 सुव (20.10-) | 2020- | |
डोंगफेंग महिमा | (पीढ़ी 1) महिमा मिनी और हैचबैक (22.03-) | 2022- | |
डोंगफेंग महिमा | (दूसरी पीढ़ी) 580 सुव (21.11-) | 2021- | |
डोंगफेंग महिमा | डोंगफेंग महिमा 330 (14.06-) | ||
डोंगफेंग महिमा | (पहली पीढ़ी) 360 mpv (14.12-15.11) | 2014-2016 | |
डोंगफेंग महिमा | (पीढ़ी) ix7 सुव (19.11-) | 2019- | |
डोंगफेंग महिमा | (पहली पीढ़ी) 580 सुव (16.06-) | ||
डोंगफेंग महिमा | महिमा 560(20) | ||
डोंगफेंग महिमा | 350 | 2014-2014 | |
डोंगफेंग महिमा | डोंगफेंग महिमा | ||
डोंगफेंग महिमा | (पहली पीढ़ी) 380 mpv (22.06-) | 2022- | |
डोंगफेंग महिमा | (पीढ़ी) s560 सुव (17.11-) | ||
डोंगफेंग Xiaokang | K17 | 2007-2011 | |
डोंगफेंग Xiaokang | C31 | 2020- | 1.6 |
डोंगफेंग Xiaokang | K07 एस | 2019- | 1.2 |
डोंगफेंग Xiaokang | के 06 | 2006-2010 | |
डोंगफेंग Xiaokang | V27 | 2009-2016 | |
डोंगफेंग Xiaokang | C56 | 2020- | 1.5 |
डोंगफेंग Xiaokang | के07 | 2005- | |
डोंगफेंग Xiaokang | V29 | 2012-2018 | |
डोंगफेंग Xiaokang | डोंगफेंग xiaokang c श्रृंखला | 2013-2017 | |
डोंगफेंग Xiaokang | C32 | 2020- | 1.6 |
डोंगफेंग Xiaokang | सी 36 | 2013- | |
डोंगफेंग Xiaokang | K01 | 2020- | 1.2 |
डोंगफेंग Xiaokang | सी 37 | 2012- | |
डोंगफेंग Xiaokang | V26 | 2011-2016 | |
डोंगफेंग Xiaokang | V07s | 2011-2015 | |
डोंगफेंग Xiaokang | K01L | 2019- | 1.2 |
डोंगफेंग Xiaokang | C37 बस | 2019- | 1.5 |
डोंगफेंग | बाइसन | 2009- | 280. टी |
डोंगफेंग | T-LIFT | 2012- | 375.CM |
डोंगफेंग | Kinland | 2007- | 420 |
डोंगफेंग | Kingrun | 2008- | 270. LWB, 270. SW1, 270. SW2, 270. SW3 |
HAVAL | 9 | 2019- | VVT AWD |
HAVAL | H1 | 2014- | 1.5 |
HAVAL | H6 | 2020- | 1.5 |
HAVAL | H2S | 2016- | 1.5 टी |
HAVAL | H2 | 2014- | 1.5 |
HAVAL | H2 | 2014- | 1.5 AWD |
HAVAL | F7X | 2019- | 2 |
HAVAL | F7X | 2019- | 2.0 सभी पहिया ड्राइव |
HAVAL | 4 | 2019- | 1.5 |
HAVAL | H7L | 2016- | 2.0 टी |
HAVAL | 8 | 2013- | 2.0 टी |
HAVAL | 8 | 2013- | 2.0 T AWD के |
HAVAL | H7 | 2019- | 2 |
HAVAL | H5 | 2010- | 2.0 डी सभी पहिया ड्राइव |
HAVAL | H5 | 2010- | 2.4 सभी पहिया ड्राइव |
HAVAL | F7 | 2019- | 2.0 सभी पहिया ड्राइव |
HAVAL | m6 | 2017- | 1.5 टी |
HAVAL | F5 | 2020- | 1.5 |
Dfsk | कश्मीर श्रृंखला बॉक्स शरीर/एस्टेट | 2011- | 1.3 |
Dfsk | कश्मीर श्रृंखला बॉक्स शरीर/एस्टेट | 2011- | 1.3 सभी पहिया ड्राइव |
Dfsk | कश्मीर श्रृंखला मंच/चेसिस | 2011- | 1.3 सभी पहिया ड्राइव |
Dfsk | V श्रृंखला बॉक्स शरीर/एस्टेट | 2011- | 1.3 सभी पहिया ड्राइव |
Dfsk | V श्रृंखला मंच/चेसिस | 2011- | 1.3 सभी पहिया ड्राइव |
शेड्यूल की गई तारीखों से पहले अपने ऑर्डर के डिलीवर होने की उम्मीद करें या देरी होने पर मुआवजा के रूप में 10% पाएं
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें, साथ ही खराबियों के लिए मुफ़्त स्थानीय वापसी भी पाएं