








मात्रा (वर्ग मीटर) | 1 - 3000 | 3001 - 6000 | 6001 - 10000 | > 10000 |
अनुमानित समय (दिन) | 7 | 10 | 15 | मोल-भाव किया जाएगा |
उत्पाद कोड | घनत्व (Kg/एम एंड sup3;) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
Conductivty (W/m · K) |
आर-मूल्य (वर्ग मीटर · K/W) |
पैकिंग (Pcs/PKG) |
PKG/40'HQ (कोई #) |
|
UET MBI 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.039 | 1.20 | 1 | लोड हो रहा है मात्रा, परामर्श करें |
|
UET MBI 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.039 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.039 | 2.50 | 1 | ||
UET MBI 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.039 | 3.80 | 1 | ||
UET MBI 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.039 | 5.00 | 1 | ||
UET MBI 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.038 | 1.30 | 1 | ||
UET MBI 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.038 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.038 | 2.60 | 1 | ||
UET MBI 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.40 | 1 | ||
UET MBI 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.10 | 1 | ||
UET MBI 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.80 | 1 |
चालकता मूल्य °C 23 में तापमान के तहत परीक्षण किया
अपने स्थानीय परामर्श अन्य उपलब्ध आकार और विशिष्टता के लिए बिक्री प्रतिनिधि है।
सामग्री परीक्षण किया | परीक्षण विधि | मूल्य परीक्षण किया | |
घनत्व | ASTM C612 | 16kgs/एम एंड sup3; | |
मोटाई | जीबी/टी 17795-2008 | 50mm | |
फाइबर की औसत व्यास | जीबी/टी 17795-2008 | 6.8μm | |
गर्मी चालकता के गुणांक | EN12667 | 0.038w/एम · K | |
थर्मल प्रतिरोध | ASTM C653 | 1.30m ² के · K/W | |
औसत एनआरसी | एन आईएसओ 354 | 1.00 | |
अधिकतम सेवा तापमान | ASTM C411 | 170 °C | |
जंग प्रतिरोध | ASTM C665 | कोई रासायनिक प्रतिक्रिया | |
मोल्ड प्रतिरोध | ASTM C665 | फफूंदी सबूत | |
नमी अवशोषण | ASTM C1104 | कम 3% वजन द्वारा | |
आर्द्रता veneration दर | ASTM E96 | अधिकतम 0.013g/24 घंटे · वर्ग मीटर | |
गैर-कामबस्टबीलिटी | ASTM E84 | लौ प्रसार: 25; लौ Diffustivity: 50 |
रखने शांत | रखने गर्म | आग सबूत | नमी सबूत | शोर नियंत्रण | Sustainbility | लागत बचाने | स्वास्थ्य सुरक्षित |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
आप Chovm.com पर जो भी भुगतान करते हैं वह SSL एन्क्रिप्शन और PCI DSS डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित है
अगर आपका ऑर्डर शिप नहीं होता, गुम हो गया है या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो रिफ़ंड का दावा करें